都道府県別の甲子園記録
公立勢がどの地域で甲子園に出ているかを、地図の形に色分けしました。 北海道は北・南、東京は東・西に分かれています(甲子園の代表校の区分に合わせています)。
出場校数の分布
甲子園に出たことのある公立高校の数
地区ごとの記録
| 地区 | 出場 | 勝利 | 出場校 | 収録校 | 最高成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 兵庫近畿 | 106(春62/夏44) | 113 | 30 | 165 | 優勝(1953年) |
| 山口中国 | 89(春39/夏50) | 72 | 23 | 56 | 優勝(1958年) |
| 沖縄九州・沖縄 | 57(春25/夏32) | 54 | 21 | 60 | 準優勝(1991年) |
| 大阪近畿 | 63(春36/夏27) | 52 | 20 | 150 | 優勝(1949年) |
| 北北海道北海道 | 34(春5/夏29) | 3 | 20 | 96 | ベスト16(1965年) |
| 静岡中部 | 126(春60/夏66) | 105 | 19 | 94 | 優勝(1978年) |
| 福岡九州・沖縄 | 93(春50/夏43) | 81 | 19 | 106 | 優勝(1965年) |
| 岩手東北 | 55(春11/夏44) | 21 | 19 | 64 | ベスト4(1984年) |
| 和歌山近畿 | 155(春95/夏60) | 163 | 18 | 38 | 優勝(1979年) |
| 佐賀九州・沖縄 | 69(春14/夏55) | 38 | 18 | 35 | 優勝(2007年) |
| 長野中部 | 48(春10/夏38) | 21 | 18 | 82 | 準優勝(1930年) |
| 茨城関東 | 58(春17/夏41) | 35 | 17 | 96 | 優勝(1984年) |
| 滋賀近畿 | 57(春31/夏26) | 27 | 17 | 46 | ベスト4(1985年) |
| 愛知中部 | 53(春29/夏24) | 36 | 17 | 166 | 優勝(1936年) |
| 宮崎九州・沖縄 | 50(春16/夏34) | 34 | 17 | 38 | ベスト4(1965年) |
| 埼玉関東 | 43(春13/夏30) | 43 | 17 | 132 | 準優勝(1993年) |
| 新潟中部 | 38(春6/夏32) | 10 | 17 | 92 | ベスト8(1984年) |
| 島根中国 | 64(春25/夏39) | 33 | 16 | 37 | ベスト4(1923年) |
| 三重近畿 | 48(春15/夏33) | 23 | 16 | 60 | 優勝(1955年) |
| 大分九州・沖縄 | 73(春21/夏52) | 56 | 15 | 41 | 優勝(1972年) |
| 南北海道北海道 | 40(春18/夏22) | 16 | 15 | 127 | ベスト8(1965年) |
| 徳島四国 | 123(春59/夏64) | 144 | 14 | 35 | 優勝(1986年) |
| 愛媛四国 | 119(春51/夏68) | 158 | 14 | 63 | 優勝(1996年) |
| 秋田東北 | 88(春20/夏68) | 52 | 14 | 46 | 準優勝(2018年) |
| 広島中国 | 77(春40/夏37) | 101 | 14 | 95 | 優勝(1988年) |
| 栃木関東 | 44(春16/夏28) | 30 | 14 | 58 | 準優勝(1986年) |
| 岐阜中部 | 89(春36/夏53) | 108 | 13 | 67 | 優勝(1940年) |
| 富山中部 | 78(春17/夏61) | 34 | 13 | 40 | ベスト4(1986年) |
| 千葉関東 | 69(春20/夏49) | 93 | 13 | 125 | 優勝(1975年) |
| 福島東北 | 33(春12/夏21) | 17 | 13 | 76 | 準優勝(1971年) |
| 宮城東北 | 21(春5/夏16) | 12 | 13 | 80 | ベスト4(2009年) |
| 奈良近畿 | 39(春27/夏12) | 26 | 12 | 36 | ベスト4(1971年) |
| 青森東北 | 34(春7/夏27) | 11 | 12 | 47 | 準優勝(1969年) |
| 京都近畿 | 33(春15/夏18) | 32 | 12 | 64 | 優勝(1948年) |
| 群馬関東 | 78(春29/夏49) | 56 | 11 | 61 | 準優勝(1955年) |
| 長崎九州・沖縄 | 39(春14/夏25) | 33 | 11 | 58 | 優勝(2009年) |
| 山梨中部 | 37(春11/夏26) | 18 | 11 | 29 | ベスト4(1967年) |
| 香川四国 | 103(春53/夏50) | 98 | 10 | 31 | 優勝(1995年) |
| 鳥取中国 | 82(春20/夏62) | 49 | 10 | 25 | 準優勝(1960年) |
| 福井中部 | 83(春27/夏56) | 52 | 9 | 26 | 準優勝(1978年) |
| 岡山中国 | 79(春33/夏46) | 77 | 9 | 65 | 優勝(1965年) |
| 熊本九州・沖縄 | 73(春33/夏40) | 69 | 8 | 53 | 優勝(1958年) |
| 高知四国 | 47(春21/夏26) | 77 | 8 | 35 | 優勝(1985年) |
| 石川中部 | 21(春3/夏18) | 2 | 8 | 47 | ベスト16(1975年) |
| 山形東北 | 19(春3/夏16) | 4 | 8 | 44 | ベスト16(2014年) |
| 神奈川関東 | 24(春11/夏13) | 31 | 6 | 150 | 優勝(1949年) |
| 鹿児島九州・沖縄 | 14(春6/夏8) | 7 | 5 | 66 | ベスト4(2006年) |
| 東東京関東 | 5(春1/夏4) | 2 | 4 | 105 | ベスト4(1946年) |
| 西東京関東 | 1(春0/夏1) | 0 | 1 | 97 | 初戦敗退(1980年) |
